根據《中華人民共和國學位條列》及《南京理工大學博士、碩士學位授予工作細則》精神,經學位評定分委員會初審、校學位評定委員會審批,同意授予以下同學博士學位。名單如下:
序號 | 姓 名 | 學科 |
1 | 王詩琪 | 思想政治教育 |
2 | 王華華 | 思想政治教育 |
3 | 李靜 | 數學 |
4 | 王曉倩 | 數學 |
5 | 湯婉筱 | 數學 |
6 | 湯兆烈 | 力學 |
7 | 徐一航 | 力學 |
8 | 陳傳慶 | 力學 |
9 | 史蒂芬 | 機械工程 |
10 | 周成 | 機械工程 |
11 | 劉經興 | 機械工程 |
12 | 楊濤 | 機械工程 |
13 | 楊嘉斌 | 機械工程 |
14 | 張錦明 | 機械工程 |
15 | 馬海寧 | 機械工程 |
16 | 姚佳琛 | 機械工程 |
17 | 楊宇鑫 | 機械工程 |
18 | 葛承強 | 機械工程 |
19 | 周迪 | 機械工程 |
20 | 蔚達 | 機械工程 |
21 | 高航 | 光學工程 |
22 | 楊錦清 | 光學工程 |
23 | 魏聰 | 光學工程 |
24 | 范瑤 | 光學工程 |
25 | 張文輝 | 光學工程 |
26 | 宗毅 | 光學工程 |
27 | 段明亮 | 光學工程 |
28 | 吳敬仁 | 光學工程 |
29 | 孫一峰 | 光學工程 |
30 | 鄭云瀚 | 光學工程 |
31 | 張德 | 儀器科學與技術 |
32 | 毛慶忠 | 材料科學與工程 |
33 | 吳曄 | 材料科學與工程 |
34 | 韋奕 | 材料科學與工程 |
35 | 王志增 | 材料科學與工程 |
36 | 魏昌庭 | 材料科學與工程 |
37 | 徐馳 | 材料科學與工程 |
38 | 趙秦儀 | 材料科學與工程 |
39 | 軒轅耀冬 | 材料科學與工程 |
40 | 劉昀彤 | 材料科學與工程 |
41 | 姜偉 | 材料科學與工程 |
42 | 方濤 | 材料科學與工程 |
43 | 尹清 | 材料科學與工程 |
44 | 劉煥楨 | 材料科學與工程 |
45 | 羅家亮 | 材料科學與工程 |
46 | 華宇翔 | 材料科學與工程 |
47 | 宋育芳 | 材料科學與工程 |
48 | FARID, TANVEER AHMED | 材料科學與工程 |
49 | 陸敏 | 材料科學與工程 |
50 | 丁俊飛 | 材料科學與工程 |
51 | 陳冬 | 動力工程及工程熱物理 |
52 | 張京輝 | 動力工程及工程熱物理 |
53 | 劉安邦 | 工程熱物理 |
54 | 張翰林 | 工程熱物理 |
55 | 朱濤 | 工程熱物理 |
56 | 戴新峰 | 電子科學與技術 |
57 | 祁濤 | 電子科學與技術 |
58 | 楊俊翔 | 電子科學與技術 |
59 | 吳楊慧 | 電子科學與技術 |
60 | 徐欣 | 信息與通信工程 |
61 | 朱文彬 | 信息與通信工程 |
62 | 王傳志 | 信息與通信工程 |
63 | 朱彥源 | 信息與通信工程 |
64 | 王忠涵 | 信息與通信工程 |
65 | ALMAGBOUL, MOHAMMED AHMED MOHAMMED | 信息與通信工程 |
66 | 王雪飛 | 控制科學與工程 |
67 | 宋旭琳 | 控制科學與工程 |
68 | 閆賀 | 控制科學與工程 |
69 | 惠樂 | 控制科學與工程 |
70 | 翟晶晶 | 控制科學與工程 |
71 | 杜帥 | 控制科學與工程 |
72 | 于博文 | 控制科學與工程 |
73 | 錢晨 | 控制科學與工程 |
74 | 李志韜 | 控制科學與工程 |
75 | 梁浩 | 控制科學與工程 |
76 | 謝富鵬 | 控制科學與工程 |
77 | 李敏 | 控制科學與工程 |
78 | 王希銘 | 控制科學與工程 |
79 | 呂睿 | 控制科學與工程 |
80 | 張正陽 | 控制科學與工程 |
81 | 馬周健 | 控制科學與工程 |
82 | 徐振 | 控制科學與工程 |
83 | 王聰 | 控制科學與工程 |
84 | 劉遼雪 | 控制科學與工程 |
85 | 鮑遠貴 | 控制科學與工程 |
86 | MOHAMMED, OMER ABBAKER AHMED | 控制科學與工程 |
87 | 陳宇 | 控制科學與工程 |
88 | 段濤 | 計算機科學與技術 |
89 | 梁偉超 | 計算機科學與技術 |
90 | 姚春榮 | 計算機科學與技術 |
91 | 嚴銳 | 計算機科學與技術 |
92 | 宣寒宇 | 計算機科學與技術 |
93 | 龔寓愷 | 計算機科學與技術 |
94 | 王晶 | 計算機科學與技術 |
95 | 相志康 | 計算機科學與技術 |
96 | 呂輝 | 計算機科學與技術 |
97 | RABBANI, MAHDI | 計算機科學與技術 |
98 | 劉珺豪 | 化學工程與技術 |
99 | 陳思同 | 化學工程與技術 |
100 | 徐旭冉 | 化學工程與技術 |
101 | 蔡榮斌 | 化學工程與技術 |
102 | ALI, AMJAD | 化學工程與技術 |
103 | 李天鵬 | 航空宇航推進理論與工程 |
104 | 黃楠 | 兵器科學與技術 |
105 | 車龍 | 兵器科學與技術 |
106 | 陳軍華 | 兵器科學與技術 |
107 | 梁曉揚 | 兵器科學與技術 |
108 | 陳志群 | 兵器科學與技術 |
109 | 張洪銘 | 兵器科學與技術 |
110 | 譚亞平 | 兵器科學與技術 |
111 | 邢成龍 | 兵器科學與技術 |
112 | 陸辰昱 | 兵器科學與技術 |
113 | 袁海璐 | 兵器科學與技術 |
114 | 于航 | 兵器科學與技術 |
115 | 徐陳又詩 | 兵器科學與技術 |
116 | 史安然 | 兵器科學與技術 |
117 | 汪柯 | 兵器科學與技術 |
118 | 屠天雄 | 兵器科學與技術 |
119 | 朱斌 | 兵器科學與技術 |
120 | 李東陽 | 兵器科學與技術 |
121 | 江代文 | 兵器科學與技術 |
122 | 洪梅 | 環境科學與工程 |
123 | 李蝶 | 環境科學與工程 |
124 | 張偉 | 環境科學與工程 |
125 | 劉莉莉 | 環境科學與工程 |
126 | 吳銘 | 軟件工程 |
127 | 王添 | 網絡空間安全 |
128 | 陳珍珠 | 網絡空間安全 |
129 | 鄭子輝 | 管理科學與工程 |
130 | 肖靜 | 管理科學與工程 |
131 | 朱倩倩 | 管理科學與工程 |
132 | 張晶晶 | 管理科學與工程 |
133 | 曹嘉君 | 管理科學與工程 |
134 | 蔡瑤 | 管理科學與工程 |
自公示之日起,三個月內有異議者,請與紀檢監察辦公室或研究生院學位辦聯系。
聯系電話:025-84315274(學位辦公室)
025-84315186(紀委辦公室)
南京理工大學學位評定委員會
二〇二二年十一月二日
院長信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校內導航鏈接